Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Casquillo reductor
ITEM 021
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1001144 CASQUILLO REDUCIDO 20-16 0.003 0.00473 0.54 150 UDS
1001061 CASQUILLO REDUCIDO 25-20 0.005 0.00473 0.61 100 UDS
1001170 CASQUILLO REDUCIDO 32-20 0.011 0.00473 1.27 100 UDS
1001062 CASQUILLO REDUCIDO 32-25 0.010 0.00473 1.07 100 UDS
1001171 CASQUILLO REDUCIDO 40-20 0.021 0.00473 1.80 80 UDS
1001172 CASQUILLO REDUCIDO 40-25 0.022 0.00473 1.91 80 UDS
1001063 CASQUILLO REDUCIDO 40-32 0.016 0.00473 1.40 80 UDS
1001173 CASQUILLO REDUCIDO 50-20 0.033 0.00892 2.48 70 UDS
1001174 CASQUILLO REDUCIDO 50-25 0.035 0.00892 2.66 70 UDS
1001175 CASQUILLO REDUCIDO 50-32 0.039 0.00892 2.89 70 UDS
1001064 CASQUILLO REDUCIDO 50-40 0.030 0.00892 2.28 70 UDS
1001178 CASQUILLO REDUCIDO 63-32 0.073 0.01553 5.46 70 UDS
1001179 CASQUILLO REDUCIDO 63-40 0.077 0.01553 5.75 70 UDS
1001065 CASQUILLO REDUCIDO 63-50 0.061 0.01553 4.61 70 UDS
1001183 CASQUILLO REDUCIDO 75-40 0.119 0.02244 6.45 50 UDS
1001184 CASQUILLO REDUCIDO 75-50 0.120 0.02244 6.50 50 UDS
1001066 CASQUILLO REDUCIDO 75-63 0.079 0.02244 4.46 50 UDS
1001189 CASQUILLO REDUCIDO 90-50 0.179 0.02244 6.39 33 UDS
1001190 CASQUILLO REDUCIDO 90-63 0.165 0.02244 5.95 33 UDS
1001067 CASQUILLO REDUCIDO 90-75 0.135 0.02244 4.95 33 UDS
1001196 CASQUILLO REDUCIDO 110-63 0.308 0.02243 5.88 18 UDS
1001197 CASQUILLO REDUCIDO 110-75 0.323 0.02243 6.14 18 UDS
1001068 CASQUILLO REDUCIDO 110-90 0.264 0.02243 5.08 18 UDS
1001198 CASQUILLO REDUCIDO 125-75 0.494 0.01553 6.26 12 UDS
1001199 CASQUILLO REDUCIDO 125-90 0.428 0.01553 5.47 12 UDS
1001069 CASQUILLO REDUCIDO 125-110 0.276 0.01553 3.64 12 UDS
1001122 CASQUILLO REDUCIDO 140-90 0.631 0.01553 6.64 10 UDS
1001123 CASQUILLO REDUCIDO 140-110 0.600 0.01553 6.33 10 UDS
1001070 CASQUILLO REDUCIDO 140-125 0.328 0.01553 3.61 10 UDS
1001124 CASQUILLO REDUCIDO 160-90 0.943 0.03129 11.89 12 UDS
1001125 CASQUILLO REDUCIDO 160-110 0.830 0.03129 10.54 12 UDS
1001126 CASQUILLO REDUCIDO 160-125 0.907 0.03129 11.46 12 UDS
1001071 CASQUILLO REDUCIDO 160-140 0.553 0.03129 7.21 12 UDS
1001127 CASQUILLO REDUCIDO 200-110 1.803 0.04880 18.61 10 UDS
1001128 CASQUILLO REDUCIDO 200-125 1.852 0.04880 19.10 10 UDS
1001129 CASQUILLO REDUCIDO 200-140 1.823 0.04880 18.81 10 UDS
1001072 CASQUILLO REDUCIDO 200-160 1.678 0.04880 17.36 10 UDS
1001100 CASQUILLO REDUCIDO 225-200 0.825 0.06150 1.75 1 UDS
1001130 CASQUILLO REDUCIDO 250-160 3.763 0.01553 4.09 1 UDS
1001131 CASQUILLO REDUCIDO 250-200 3.308 0.01553 3.64 1 UDS
1001101 CASQUILLO REDUCIDO 250-225 1.643 0.01553 1.97 1 UDS
1001132 CASQUILLO REDUCIDO 315-200 7.750 0.04117 8.39 1 UDS
1001133 CASQUILLO REDUCIDO 315-225 5.915 0.04117 6.56 1 UDS
1001102 CASQUILLO REDUCIDO 315-250 6.720 0.04117 7.36 1 UDS
1001310 CASQUILLO REDUCIDO 355-315 5.395 0.04117 6.05 1 UDS
1001308 CASQUILLO REDUCIDO 400-250 11.630 0.02640 11.63 1 UDS
1001309 CASQUILLO REDUCIDO 400-315 13.675 0.02096 13.68 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.