Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Pasamuros
ITEM 406
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1002780 PASAMUROS 20-1" EPDM 0.081 0.00891 2.62 30 UDS
1002772 PASAMUROS 25-1" EPDM 0.070 0.00892 2.31 30 UDS
1002773 PASAMUROS 32-1 1/4" EPDM 0.120 0.01553 3.97 30 UDS
1002774 PASAMUROS 40-2" EPDM 0.275 0.00892 4.60 16 UDS
1002775 PASAMUROS 50-2" EPDM 0.204 0.00892 3.49 16 UDS
1002777 PASAMUROS 75-3" EPDM 0.428 0.01553 2.90 6 UDS
1002778 PASAMUROS 90-4" EPDM 1.044 0.01553 6.59 6 UDS
1002781 PASAMUROS 20-1" VITON 0.080 0.00891 2.59 30 UDS
1002782 PASAMUROS 25-1" VITON 0.070 0.00892 2.32 30 UDS
1002783 PASAMUROS 32-1 1/4" VITON 0.125 0.01553 4.12 30 UDS
1002784 PASAMUROS 40-2" VITON 0.277 0.00892 4.62 16 UDS
1002785 PASAMUROS 50-2" VITON 0.206 0.00892 3.49 16 UDS
1002787 PASAMUROS 75-3" VITON 0.427 0.01553 2.95 6 UDS
1002788 PASAMUROS 90-4" VITON 1.026 0.01553 6.58 6 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.