Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Codo 45° Encolar
ITEM 006
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1001141 CODO 45º 16 0.009 0.00473 1.54 150 UDS
1001073 CODO 45º 20 0.018 0.00473 1.93 100 UDS
1001013 CODO 45º 25 0.027 0.00892 2.84 100 UDS
1001014 CODO 45º 32 0.043 0.01553 4.63 100 UDS
1001015 CODO 45º 40 0.072 0.03129 8.46 110 UDS
1001016 CODO 45º 50 0.118 0.04717 13.60 110 UDS
1001017 CODO 45º 63 0.208 0.04717 12.06 55 UDS
1001018 CODO 45º 75 0.362 0.04879 12.52 33 UDS
1001019 CODO 45º 90 0.641 0.04117 10.90 16 UDS
1001020 CODO 45º 110 0.912 0.04717 11.59 12 UDS
1001021 CODO 45º 125 1.194 0.03648 7.76 6 UDS
1001022 CODO 45º 140 2.097 0.06150 13.51 6 UDS
1001023 CODO 45º 160 2.101 0.04880 8.98 4 UDS
1001148 CODO 45º 180 5.770 0.04836 12.21 2 UDS
1001024 CODO 45º 200 3.471 0.04460 8.51 2 UDS
1001088 CODO 45º 225 4.694 0.03129 5.27 1 UDS
1001089 CODO 45º 250 7.331 0.04836 8.00 1 UDS
1001090 CODO 45º 315 12.280 0.13096 13.84 1 UDS
1001302 CODO 45º 400 25.200 0.28825 25.20 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.