Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Codo 90° Encolar H/M
ITEM 002
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1001603 CODO 90º ENCOLAR H-M 32X32X25 0.045 0.00892 2.42 50 UDS
1001604 CODO 90º ENCOLAR H-M 40X40X32 0.077 0.03129 7.54 90 UDS
1001605 CODO 90º ENCOLAR H-M 50X50X40 0.138 0.04717 14.47 100 UDS
1001606 CODO 90º ENCOLAR H-M 63X63X50 0.286 0.04880 14.87 50 UDS
1001607 CODO 90º ENCOLAR H-M 75X75X63 0.333 0.04717 10.68 30 UDS
1001608 CODO 90º ENCOLAR H-M 90x90x75 0.692 0.03682 7.47 10 UDS
1001609 CODO 90º ENCOLAR H-M 110X110X90 1.237 0.03682 7.97 6 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.