Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Codo 90° Rosca H/H
ITEM 005
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1002301 CODO 90º ROSCA H-H 1/2"-1/2" 0.023 0.00473 2.45 100 UDS
1002302 CODO 90º ROSCA H-H 3/4"-3/4" 0.035 0.00892 3.65 100 UDS
1002303 CODO 90º ROSCA H-H 1"-1" 0.066 0.02244 7.11 100 UDS
1002304 CODO 90º ROSCA H-H 1 1/4"-1 1/4" 0.115 0.03129 12.12 100 UDS
1002305 CODO 90º ROSCA H-H 1 1/2"-1 1/2" 0.180 0.04879 18.60 100 UDS
1002306 CODO 90º ROSCA H-H 2"-2" 0.327 0.04879 16.93 50 UDS
1002307 CODO 90º ROSCA H-H 2 1/2"-2 1/2" 0.456 0.04880 14.35 30 UDS
1002308 CODO 90º ROSCA H-H 3"-3" 0.889 0.04836 16.67 18 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.