Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Te 90° Encolar
ITEM 009
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1001142 TE 90º 16 0.015 0.00892 2.37 150 UDS
1001075 TE 90º 20 0.026 0.00892 2.75 100 UDS
1001025 TE 90º 25 0.044 0.01553 4.75 100 UDS
1001026 TE 90º 32 0.072 0.02244 5.56 70 UDS
1001027 TE 90º 40 0.116 0.03682 9.83 80 UDS
1001028 TE 90º 50 0.195 0.04879 13.34 65 UDS
1001029 TE 90º 63 0.334 0.06347 13.47 38 UDS
1001030 TE 90º 75 0.557 0.04717 11.83 20 UDS
1001031 TE 90º 90 0.956 0.04717 12.12 12 UDS
1001032 TE 90º 110 1.550 0.06150 16.43 10 UDS
1001033 TE 90º 125 2.020 0.06879 14.73 7 UDS
1001034 TE 90º 140 2.840 0.04880 11.94 4 UDS
1001035 TE 90º 160 3.788 0.06150 12.28 3 UDS
1001147 TE 90º 180 10.459 0.06347 21.71 2 UDS
1001036 TE 90º 200 6.470 0.06347 13.77 2 UDS
1001094 TE 90º 225 8.850 0.06149 9.71 1 UDS
1001095 TE 90º 250 11.882 0.06879 12.58 1 UDS
1001096 TE 90º 315 22.000 0.16000 24.60 1 UDS
1001303 TE 90º 400 41.740 0.24059 41.74 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.