Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Te reducida 90° Encolar
ITEM 010
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1001201 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 25/20 0.041 0.01553 4.89 110 UDS
1001209 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 32/20 0.062 0.02244 6.71 100 UDS
1001202 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 32/25 0.068 0.02244 7.33 100 UDS
1001210 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 40/20 0.092 0.03129 8.87 90 UDS
1001211 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 40/25 0.103 0.03129 8.79 80 UDS
1001203 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 40/32 0.112 0.03129 9.51 80 UDS
1001213 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 50/25 0.153 0.04117 10.57 65 UDS
1001214 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 50/32 0.159 0.04117 10.97 65 UDS
1001204 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 50/40 0.171 0.04879 11.72 65 UDS
1001215 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 63/20 0.266 0.06347 14.08 50 UDS
1001216 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 63/25 0.267 0.06347 14.15 50 UDS
1001217 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 63/32 0.313 0.06347 16.43 50 UDS
1001218 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 63/40 0.324 0.06347 16.99 50 UDS
1001205 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 63/50 0.329 0.06347 13.93 40 UDS
1001219 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 75/32 0.478 0.03648 10.15 20 UDS
1001220 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 75/40 0.485 0.04117 11.36 22 UDS
1001221 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 75/50 0.483 0.04117 10.31 20 UDS
1001206 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 75/63 0.511 0.04117 10.86 20 UDS
1001222 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 90/40 0.825 0.03682 10.45 12 UDS
1001223 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 90/50 0.813 0.03682 10.30 12 UDS
1001224 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 90/63 0.829 0.03682 10.50 12 UDS
1001207 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 90/75 0.852 0.04717 10.92 12 UDS
1001225 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 110/50 1.408 0.06150 15.01 10 UDS
1001226 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 110/63 1.428 0.06150 15.21 10 UDS
1001227 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 110/75 1.431 0.06150 15.23 10 UDS
1001208 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 110/90 1.497 0.06150 15.90 10 UDS
1001228 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 125/63 1.835 0.06347 13.67 7 UDS
1001229 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 125/75 1.836 0.06150 13.78 7 UDS
1001230 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 125/90 1.888 0.06347 14.48 7 UDS
1001231 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 125/110 1.978 0.06150 14.77 7 UDS
1001232 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 140/75 2.504 0.04880 10.59 4 UDS
1001233 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 140/90 2.559 0.04880 10.81 4 UDS
1001234 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 140/110 2.632 0.04880 11.11 4 UDS
1001235 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 140/125 2.719 0.04880 11.45 4 UDS
1001236 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 160/90 3.422 0.06150 11.19 3 UDS
1001237 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 160/110 3.447 0.06150 11.26 3 UDS
1001238 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 160/125 3.440 0.06150 11.24 3 UDS
1001239 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 160/140 3.708 0.06150 12.05 3 UDS
1001240 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 200/110 5.242 0.06347 11.27 2 UDS
1001241 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 200/125 5.184 0.06347 11.16 2 UDS
1001242 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 200/140 5.332 0.06347 11.45 2 UDS
1001243 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 200/160 5.457 0.06347 11.70 2 UDS
1001580 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 225/125 8.245 0.06150 9.17 1 UDS
1001581 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 225/140 7.195 0.06150 8.12 1 UDS
1001582 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 225/160 8.025 0.06150 8.95 1 UDS
1001583 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 225/200 7.290 0.06150 8.21 1 UDS
1001212 TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 50/20 0.150 0.04117 0.00 65 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.