Válvulas de bola "Basic"

Salida rosca h. act. neum. doble efecto - PTFE
ITEM 255
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1011229 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 1/2" 2.354 0.01553 2.59 1 UDS
1011230 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 3/4" 2.394 0.00891 2.58 1 UDS
1011231 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 1" 2.515 0.03129 3.09 1 UDS
1011232 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 1 1/4" 2.740 0.03129 3.30 1 UDS
1011233 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 1 1/2" 3.016 0.03129 3.58 1 UDS
1011234 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 2" 4.204 0.00891 4.39 1 UDS
1011235 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 2 1/2" 5.939 0.04460 6.67 1 UDS
1011236 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 3" 7.136 0.04460 7.98 1 UDS
1011237 V ENLACE ACT NEU D/E S R/H 4" 8.674 0.04460 9.51 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.