Collarines Bisagra PPFV

Boca roscada reforzada
ITEM 145
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1005600 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 1/2" 0.546 0.03129 7.11 12 UDS
1005601 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 3/4" 0.526 0.01553 7.05 12 UDS
1005602 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 1" 0.554 0.01553 6.97 12 UDS
1005603 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 1 1/4" 0.487 0.03129 6.40 12 UDS
1005604 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 1 1/2" 0.506 0.01553 6.40 12 UDS
1005605 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 2" 0.544 0.02243 7.10 12 UDS
1005606 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 2 1/2" 0.546 0.03129 7.13 12 UDS
1005607 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 3" 0.608 0.02243 7.78 12 UDS
1005608 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 4" 0.657 0.03129 8.46 12 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.