Collarines Bisagra PPFV

Cuerpo collarín bisagra toma doble
ITEM 140
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1005145 CUERPO COLLARIN BISAGRA TOMA DOBLE 160 2.350 0.04460 5.43 2 UDS
1005146 CUERPO COLLARIN BISAGRA TOMA DOBLE 200 2.671 0.04836 6.01 2 UDS
1005147 CUERPO COLLARIN BISAGRA TOMA DOBLE 225 3.066 0.04836 6.80 2 UDS
1005148 CUERPO COLLARIN BISAGRA TOMA DOBLE 250 3.425 0.04836 7.52 2 UDS
1005149 CUERPO COLLARIN BISAGRA T/D 315 BOCA COMUN 4.405 0.04880 4.98 1 UDS
1005150 CUERPO COLLARIN BISAGRA T/D 400 BOCA COMUN 6.060 0.06347 6.89 1 UDS
1005151 CUERPO COLLARIN BISAGRA T/D 400 BOCA 140-160 6.935 0.08677 7.96 1 UDS
1005144 CUERPO COLLARIN BISAGRA T/D 315 BOCA 140-160 5.453 0.06347 6.24 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.