Collarines Bisagra PPFV

Boca común salida encolar
ITEM 142
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1005504 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 50 0.479 0.01553 6.07 12 UDS
1005505 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 63 0.492 0.02244 6.39 12 UDS
1005506 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 75 0.470 0.02243 6.13 12 UDS
1005507 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 90 0.506 0.02244 6.56 12 UDS
1005508 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 110 0.680 0.03129 8.28 12 UDS
1005509 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 125 0.541 0.03129 7.07 12 UDS
1005500 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 20 0.579 0.02244 7.49 12 UDS
1005501 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 25 0.570 0.02244 7.10 12 UDS
1005502 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 32 0.528 0.02244 6.83 12 UDS
1005503 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 40 0.510 0.02244 6.61 12 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.