Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Codo 45° Rosca H/H
ITEM 008
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1002311 CODO 45º ROSCA H-H 1/2"-1/2" 0.018 0.00473 1.90 100 UDS
1002312 CODO 45º ROSCA H-H 3/4"-3/4" 0.028 0.00892 2.99 100 UDS
1002313 CODO 45º ROSCA H-H 1"-1" 0.054 0.01553 5.71 100 UDS
1002314 CODO 45º ROSCA H-H 1 1/4"-1 1/4" 0.095 0.03129 10.97 110 UDS
1002315 CODO 45º ROSCA H-H 1 1/2"- 1 1/2" 0.145 0.04717 16.64 110 UDS
1002316 CODO 45º ROSCA H-H 2"-2" 0.275 0.04717 15.76 55 UDS
1002317 CODO 45º ROSCA H-H 2 1/2"-2 1/2" 0.392 0.04117 13.66 33 UDS
1002318 CODO 45º ROSCA H-H 3"-3" 0.678 0.04117 11.54 16 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.