Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Cruz 90° Encolar
ITEM 015
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1001311 CRUZ 90º PVC 20 0.041 0.01553 4.43 100 UDS
1001312 CRUZ 90º PVC 25 0.054 0.02244 5.93 100 UDS
1001313 CRUZ 90º PVC 32 0.093 0.03129 7.98 80 UDS
1001244 CRUZ 90º PVC 40 0.147 0.03682 7.89 50 UDS
1001245 CRUZ 90º PVC 50 0.217 0.06347 11.66 50 UDS
1001246 CRUZ 90º PVC 63 0.392 0.06347 10.59 25 UDS
1001247 CRUZ 90º PVC 75 0.611 0.04880 10.36 16 UDS
1001248 CRUZ 90º PVC 90 1.167 0.06150 12.59 10 UDS
1001249 CRUZ 90º PVC 110 1.848 0.06150 10.16 5 UDS
1001250 CRUZ 90º PVC 125 2.290 0.06150 10.08 4 UDS
1001252 CRUZ 90º PVC 160 4.292 0.04880 9.16 2 UDS
1001251 CRUZ 90º PVC 140 3.417 0.03682 7.38 2 UDS
1001253 CRUZ 90º PVC 200 7.353 0.06347 8.14 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.