Accesorios de presión encolar & mixtos PVC-U

Codo 45° Encolar rh
ITEM 007
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1002211 CODO 45º ENC-R/H 20-1/2" 0.017 0.00473 1.81 100 UDS
1002212 CODO 45º ENC-R/H 25-3/4" 0.028 0.00892 2.95 100 UDS
1002213 CODO 45º ENC-R/H 32-1" 0.053 0.01553 5.59 100 UDS
1002214 CODO 45º ENC-R/H 40-1 1/4" 0.093 0.03129 10.84 110 UDS
1002215 CODO 45º ENC-R/H 50-1 1/2" 0.131 0.04717 15.00 110 UDS
1002216 CODO 45º ENC-R/H 63-2" 0.242 0.04717 13.93 55 UDS
1002217 CODO 45º ENC-R/H 75-2 1/2" 0.356 0.04117 12.49 33 UDS
1002218 CODO 45º ENC-R/H 90-3" 0.682 0.04117 11.61 16 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.