Válvulas de bola tres vías "Segurity"

SALIDA ENCOLAR ACT. ELÉC. 220V. - PTFE
ITEM 857

Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
111V203 V.E.3 VIAS L S/E 32 ACT.ELECT 1.594 0.04460 2.26 1 UDS
111V764 V.ENLACE 3 VIAS L S/E 40 ACT.ELECT 3.480 0.04460 4.21 1 UDS
111V205 V.E.3 VIAS L S/E 50 ACT.ELECT 3.480 0.04460 4.21 1 UDS
111V206 V.E.3 VIAS L S/E 63 ACT.ELECT 3.873 0.03129 4.63 1 UDS
111V207 V.E.3 VIAS L S/E 75 ACT.ELECT 7.249 0.06149 8.09 1 UDS
111V768 V.ENLACE 3 VIAS L 90 ACT.ELECT 7.583 0.06149 8.50 1 UDS
111V243 V.E.3 VIAS T S/E 32 ACT.ELECT 1.594 0.04460 2.26 1 UDS
111V774 V.E.3 VIAS T S/E 40 ACT.ELECT 3.480 0.04460 0.00 1 UDS
111V245 V.E.3 VIAS T S/E 50 ACT.ELECT 3.415 0.04460 4.08 1 UDS
111V246 V.E.3 VIAS T S/E 63 ACT.ELECT 4.566 0.03129 5.14 1 UDS
111V247 V.E.3 VIAS T S/E 75 ACT.ELECT 7.230 0.03648 7.82 1 UDS
111V778 V.E.3 VIAS T S/E 90 ACT.ELECT 7.797 0.04460 8.53 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.