Válvulas de bola "Basic" bidireccional

Salida encolar actuador neumático doble efecto - PTFE
ITEM 663
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
111D600 V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 20 1.585 0.03648 2.18 1 UDS
111D601 V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 25 0.918 0.03648 1.50 1 UDS
111D602 V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 32 1.803 0.03648 2.40 1 UDS
111D603 V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 40 2.088 0.00891 2.28 1 UDS
111D604 V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 50 2.433 0.00891 2.62 1 UDS
111D605 V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 63 3.077 0.00891 3.26 1 UDS
111D606 V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 75 6.010 0.02243 0.00 1 UDS
111D607 V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 90 7.590 0.02243 0.00 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.