Válvulas de bola "Basic" bidireccional

Salida encolar actuador neumático doble efecto - Viton
ITEM 678
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
111D656 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/ENC 75 VITON 6.083 0.02243 0.00 1 UDS
111D650 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/ENC 20 VITON 0.862 0.03648 0.86 1 UDS
111D651 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/ENC 25 VITON 0.918 0.03648 0.92 1 UDS
111D652 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/ENC 32 VITON 1.840 0.03648 1.84 1 UDS
111D653 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/ENC 40 VITON 2.090 0.03648 2.09 1 UDS
111D654 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/ENC 50 VITON 2.456 0.04460 2.46 1 UDS
111D655 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/ENC 63 VITON 2.792 0.04460 2.79 1 UDS
111D657 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/ENC 90 VITON 7.590 0.02243 8.08 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.