Válvulas de bola "Basic" bidireccional

Salida encolar actuador neumático simple efecto - PTFE
ITEM 658
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
111D500 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 20 1.690 0.03648 2.28 1 UDS
111D501 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 25 1.215 0.03648 1.81 1 UDS
111D502 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 32 1.888 0.00891 2.08 1 UDS
111D503 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 40 2.690 0.00891 2.94 1 UDS
111D504 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 50 3.056 0.04460 3.72 1 UDS
111D505 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 63 3.572 0.01553 3.90 1 UDS
111D506 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 75 6.942 0.02243 7.43 1 UDS
111D507 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 90 11.430 0.02243 0.00 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.