Válvulas de bola "Basic" bidireccional

Salida mixta actuador eléctrico 220v.- PTFE
ITEM 654
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
111D329 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 20-1/2" 1.216 0.03648 1.80 1 UDS
111D330 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 25-3/4" 1.272 0.03648 1.86 1 UDS
111D331 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 32-1" 1.445 0.03648 2.03 1 UDS
111D332 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 40-1 1/4" 2.600 0.03648 3.19 1 UDS
111D333 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 50- 1 1/2" 2.975 0.04460 3.64 1 UDS
111D334 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 63-2" 3.522 0.04460 4.19 1 UDS
111D335 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 75-2 1/2" 4.693 0.02243 0.00 1 UDS
111D336 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 90-3" 6.693 0.04460 7.39 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.