Válvulas de bola "Basic" bidireccional

Salida termofusión act. neum. doble efecto - Viton
ITEM 693
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
111D736 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/TERMOFUSION 75 VITON 6.011 0.02243 0.00 1 UDS
111D730 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/TERMOFUSION 20 VITON 0.870 0.03648 0.87 1 UDS
111D731 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/TERMOFUSION 25 VITON 0.918 0.03648 0.92 1 UDS
111D732 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/TERMOFUSION 32 VITON 1.856 0.03648 1.86 1 UDS
111D733 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/TERMOFUSION 40 VITON 2.116 0.03648 2.12 1 UDS
111D734 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/TERMOFUSION 50 VITON 2.455 0.04460 2.46 1 UDS
111D735 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/TERMOFUSION 63 VITON 3.002 0.04460 3.00 1 UDS
111D737 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E S/TERMOFUSION 90 VITON 7.591 0.02243 0.00 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.