Válvulas de bola "Basic"

Salida mixta act. neum. doble efecto - PTFE 1
ITEM 259
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1011369 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 20-1/2" PTFE 2.350 0.01553 2.59 1 UDS
1011370 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 25-3/4" PTFE 2.398 0.02244 2.94 1 UDS
1011371 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 32-1" PTFE 2.539 0.03129 3.08 1 UDS
1011372 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 40-1 1/4" PTFE 2.772 0.03129 3.31 1 UDS
1011373 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 50-1 1/2" PTFE 3.021 0.03129 3.56 1 UDS
1011374 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 63-2" PTFE 4.223 0.00891 4.92 1 UDS
1011375 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 75-2 1/2" PTFE 5.928 0.04460 6.77 1 UDS
1011376 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 90-3" PTFE 7.570 0.04460 8.41 1 UDS
1011377 VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 110-4" PTFE 8.389 0.04460 8.93 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.