Válvulas de bola "Basic"

Salida mixta act. neum. simple efecto - PTFE
ITEM 258
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1011359 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 20-1/2" PTFE 2.350 0.01553 2.59 1 UDS
1011360 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 25-3/4" PTFE 2.398 0.02244 2.94 1 UDS
1011361 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 32-1" PTFE 2.539 0.03129 3.10 1 UDS
1011362 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 40-1 1/4" PTFE 2.772 0.03129 3.33 1 UDS
1011363 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 50-1 1/2" PTFE 3.021 0.03129 3.58 1 UDS
1011364 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 63-2" PTFE 4.222 0.03648 4.92 1 UDS
1011365 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 75-2 1/2" PTFE 6.028 0.04460 6.87 1 UDS
1011366 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 90-3" PTFE 7.670 0.04460 8.51 1 UDS
1011367 VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 110-4" PTFE 8.489 0.04460 9.33 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.