Válvulas de bola "Basic"

Salida mixta - Viton - Sistema Basic®
ITEM 222
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1011277 VALV.E. S/MIXTA VITON 110-4" 5.990 0.04460 12.82 2 UDS
1011483 VALV.E. S/MIXTA VITON 20-1/2" 0.165 0.01553 6.94 40 UDS
1011484 VALV.E. S/MIXTA VITON 25-3/4" 0.201 0.02244 8.66 40 UDS
1011485 VALV.E. S/MIXTA VITON 32-1" 0.345 0.03129 10.97 30 UDS
1011486 VALV.E. S/MIXTA VITON 40-1 1/4 0.583 0.03129 12.26 20 UDS
1011487 VALV.E. S/MIXTA VITON 50-1 1/2 0.837 0.03129 13.15 15 UDS
1011488 VALV.E. S/MIXTA VITON 63-2" 1.417 0.03682 14.72 10 UDS
1011489 VALV.E. S/MIXTA VITON 75-2 1/2 2.699 0.03129 11.41 4 UDS
1011490 VALV.E. S/MIXTA VITON 90-3" 4.339 0.02244 9.29 2 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.