Válvulas de bola "Basic"

Salida rosca h. act. elec. 220v. - PTFE
ITEM 252
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1011199 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 1/2" 1.554 0.01553 1.79 1 UDS
1011200 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 3/4" 1.594 0.02244 2.13 1 UDS
1011201 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 1" 1.073 0.00891 1.26 1 UDS
1011202 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 1 1/4" 1.940 0.03129 2.50 1 UDS
1011203 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 1 1/2" 3.090 0.01553 3.42 1 UDS
1011204 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 2" 3.800 0.02243 4.29 1 UDS
1011205 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 2 1/2" 6.033 0.03648 6.63 1 UDS
1011206 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 3" 8.612 0.04460 9.31 1 UDS
1011207 V E MOTOR ACTU 220v S R/H 4" 9.286 0.04460 9.98 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.