Válvulas de bola "Basic"

Salida rosca h. act. neum. simple efecto - PTFE
ITEM 254
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
1011219 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 1/2" 2.354 0.01553 2.68 1 UDS
1011220 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 3/4" 2.394 0.02244 2.93 1 UDS
1011221 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 1" 2.515 0.03129 3.08 1 UDS
1011222 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 1 1/4" 2.740 0.03129 3.30 1 UDS
1011223 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 1 1/2" 3.016 0.03129 3.58 1 UDS
1011224 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 2" 4.204 0.03648 4.90 1 UDS
1011225 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 2 1/2" 6.039 0.04460 6.88 1 UDS
1011226 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 3" 7.735 0.04460 8.58 1 UDS
1011227 V ENLACE ACT NEU S/E S R/H 4" 8.774 0.04460 9.61 1 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.