PP Compression Fittings

Cruz 90° bocas iguales "AIR"
ITEM 553
Referencia Descripción Peso Neto(Kg) Volumen(m3) Peso Bruto(Kg) Uds.Caja Uds Descargas
112E260 "AIR" 90º CROSS EQUAL OUTLETS 20 - 1/2" 0.162 0.02244 2.97 15 UDS
112E261 "AIR" 90º CROSS EQUAL OUTLETS 20 - 3/4" 0.165 0.02244 3.02 15 UDS
112E262 "AIR" 90º CROSS EQUAL OUTLETS 25 - 1/2" 0.260 0.03129 4.46 15 UDS
112E263 "AIR" 90º CROSS EQUAL OUTLETS 25 - 3/4" 0.260 0.03129 4.46 15 UDS
112E264 "AIR" 90º CROSS EQUAL OUTLETS 32 - 1/2" 0.388 0.03648 6.52 15 UDS
112E265 "AIR" 90º CROSS EQUAL OUTLETS 32 - 3/4" 0.392 0.03648 6.58 15 UDS

Desde el Bibliocad podrán obtener toda aquella información técnica que requieran para poder diseñar sus proyectos como: cotas, archivos descargables .dwg, pesos, materiales...

Para acceder a los archivos debe usted registrarse aquí como usuario.

Puede hacerlo también en la zona de registro que se encuentra situada en la parte inferior de la página.


Archivos Excel
Archivos PDF
Archivos Autocad
Archivos EPS
Archivos JPEG
Archivos TIFF

Nuestros sistemas de productos

CONOZCA NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SUS VENTAJAS.