Vannes à boisseau "Basic"

Sortie mixte, moteur pneumatique double effet - PFTE 1
ITEM 259
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1011369 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 20-1/2" 2.350 0.01553 2.59 1 UDS
1011370 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 25-3/4" 2.398 0.02244 2.94 1 UDS
1011371 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 32-1" 2.539 0.03129 3.08 1 UDS
1011372 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 40-1 1/4" 2.772 0.03129 3.31 1 UDS
1011373 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 50-1 1/2" 3.021 0.03129 3.56 1 UDS
1011374 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 63-2" 4.223 0.00891 4.92 1 UDS
1011375 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 75-2 1/2" 5.928 0.04460 6.77 1 UDS
1011376 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 90-3" 7.570 0.04460 8.41 1 UDS
1011377 V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 110-4" 8.389 0.04460 8.93 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.