Vannes à boisseau "Basic"

Sortie à coller, moteur pneumatique simple effet - PFTE
ITEM 250
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1011319 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 20 2.348 0.01553 2.59 1 UDS
1011320 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 25 2.386 0.02244 2.93 1 UDS
1011321 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 32 1.573 0.00891 1.76 1 UDS
1011322 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 40 2.738 0.00891 2.93 1 UDS
1011323 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 50 3.273 0.00891 3.46 1 UDS
1011324 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 63 3.623 0.01553 4.09 1 UDS
1011325 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 75 7.299 0.02243 7.79 1 UDS
1011326 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 90 9.500 0.04460 10.33 1 UDS
1011327 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 110 8.204 0.04460 9.04 1 UDS
1011328 V ENLACE ACT NEUM S/E S ENC 125 17.066 0.04460 17.76 1 UDS
1011839 V ENLACE SNS ACT NEUM S/E S ENC 140 18.355 0.04460 19.02 1 UDS
1011658 V.E ACT NEUM S/E S/BRIDAS 160 DN150 PTFE 26.460 0.16000 28.84 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.