Colliers de prise

Collier de prise double 2 vis
ITEM 130
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1003151 COLLARIN TOMA DOBLE 20-1/2" 0.101 0.02244 8.58 80 UDS
1003152 COLLARIN TOMA DOBLE 20-3/4" 0.094 0.02244 8.10 80 UDS
1003200 COLLARIN TOMA DOBLE 25-1/2" 0.082 0.02244 7.23 80 UDS
1003201 COLLARIN TOMA DOBLE 25-3/4" 0.075 0.02244 6.55 80 UDS
1003202 COLLARIN TOMA DOBLE 32-1/2" 0.122 0.02244 7.99 60 UDS
1003203 COLLARIN TOMA DOBLE 32-3/4" 0.118 0.02244 7.92 60 UDS
1003125 COLLARIN TOMA DOBLE 32-1" 0.156 0.03129 9.90 60 UDS
1003204 COLLARIN TOMA DOBLE 40-1/2" 0.158 0.03129 8.59 50 UDS
1003205 COLLARIN TOMA DOBLE 40-3/4" 0.147 0.03129 7.90 50 UDS
1003206 COLLARIN TOMA DOBLE 40-1" 0.157 0.03129 8.40 50 UDS
1003207 COLLARIN TOMA DOBLE 50-1/2" 0.143 0.02244 7.06 45 UDS
1003208 COLLARIN TOMA DOBLE 50-3/4" 0.145 0.02244 7.10 45 UDS
1003209 COLLARIN TOMA DOBLE 50-1" 0.161 0.03129 7.93 45 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.