Colle et décapant PVC/Colliers de fixation

Tube souple
ITEM 095
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1001943 TUBO PVC FLEXIBLE 20-25MTS 0.165 0.00000 4.12 25 UDS
1001944 TUBO PVC FLEXIBLE 20-50MTS 0.161 0.00000 8.04 50 UDS
1001945 TUBO PVC FLEXIBLE 25-25MTS 0.246 0.00000 6.16 25 UDS
1001946 TUBO PVC FLEXIBLE 25-50MTS 0.237 0.00000 11.86 50 UDS
1001947 TUBO PVC FLEXIBLE 32-25MTS 0.320 0.00000 8.00 25 UDS
1001948 TUBO PVC FLEXIBLE 32-50MTS 0.360 0.00000 18.00 50 UDS
1001949 TUBO PVC FLEXIBLE 40-25MTS 0.440 0.00000 11.00 25 UDS
1001950 TUBO PVC FLEXIBLE 40-50MTS 0.440 0.00000 22.00 50 UDS
1001951 TUBO PVC FLEXIBLE 50-25MTS 0.720 0.00000 18.00 25 UDS
1001952 TUBO PVC FLEXIBLE 50-50MTS 0.700 0.00000 35.00 50 UDS
1001953 TUBO PVC FLEXIBLE 63-25MTS 1.000 0.00000 25.00 25 UDS
1001954 TUBO PVC FLEXIBLE 63-50MTS 1.080 0.00000 54.00 50 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.