Colliers charnières. PPFV

Bouche sortie à coller
ITEM 142
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1005504 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 50 0.479 0.01553 6.07 12 UDS
1005505 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 63 0.492 0.02244 6.39 12 UDS
1005506 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 75 0.470 0.02243 6.13 12 UDS
1005507 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 90 0.506 0.02244 6.56 12 UDS
1005508 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 110 0.680 0.03129 8.28 12 UDS
1005509 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 125 0.541 0.03129 7.07 12 UDS
1005500 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 20 0.579 0.02244 7.49 12 UDS
1005501 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 25 0.570 0.02244 7.10 12 UDS
1005502 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 32 0.528 0.02244 6.83 12 UDS
1005503 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/ENC 40 0.510 0.02244 6.61 12 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.