Colliers charnières. PPFV

Bouche taraudée renforcée
ITEM 145
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1005600 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 1/2" 0.546 0.03129 7.11 12 UDS
1005601 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 3/4" 0.526 0.01553 7.05 12 UDS
1005602 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 1" 0.554 0.01553 6.97 12 UDS
1005603 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 1 1/4" 0.487 0.03129 6.40 12 UDS
1005604 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 1 1/2" 0.506 0.01553 6.40 12 UDS
1005605 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 2" 0.544 0.02243 7.10 12 UDS
1005606 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 2 1/2" 0.546 0.03129 7.13 12 UDS
1005607 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 3" 0.608 0.02243 7.78 12 UDS
1005608 BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 4" 0.657 0.03129 8.46 12 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.