Electrofusion

Bouchon extrudé
ITEM 427
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1019484 TAPÓN INYECTADO LARGO 50 0.370 0.00892 6.06 16 UDS
1019485 TAPÓN INYECTADO LARGO 63 0.084 0.01553 1.34 12 UDS
1019486 TAPÓN INYECTADO LARGO 75 0.133 0.01553 1.66 10 UDS
1019487 TAPÓN INYECTADO LARGO 90 0.180 0.01553 2.94 10 UDS
1019488 TAPÓN INYECTADO LARGO 110 0.402 0.03129 3.79 8 UDS
1019489 TAPÓN INYECTADO LARGO 125 0.560 0.03129 3.38 5 UDS
1019490 TAPÓN INYECTADO LARGO 140 0.732 0.03129 2.77 3 UDS
1019491 TAPÓN INYECTADO LARGO 160 0.995 0.00891 2.18 2 UDS
1019492 TAPÓN INYECTADO LARGO 180 1.360 0.00000 1.36 1 UDS
1019493 TAPÓN INYECTADO LARGO 200 2.120 0.01782 2.37 1 UDS
1019494 TAPÓN INYECTADO LARGO 225 3.025 0.00000 3.03 1 UDS
1019495 TAPÓN INYECTADO LARGO 250 3.347 0.02244 3.84 1 UDS
1019496 TAPÓN INYECTADO LARGO 280 5.560 0.00000 5.56 1 UDS
1019497 TAPÓN INYECTADO LARGO 315 7.176 0.03682 7.73 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.