Electrofusion

Coude 45° extrudé
ITEM 426
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1019505 CODO 45º INYECTADO LARGO 63 0.179 0.03682 3.78 18 UDS
1019506 CODO 45º INYECTADO LARGO 75 0.347 0.03682 6.91 18 UDS
1019507 CODO 45º INYECTADO LARGO 90 0.600 0.04717 10.36 16 UDS
1019508 CODO 45º INYECTADO LARGO 110 0.838 0.08678 14.43 16 UDS
1019509 CODO 45º INYECTADO LARGO 125 1.017 0.06150 13.12 12 UDS
1019510 CODO 45º INYECTADO LARGO 140 1.429 0.08678 12.11 8 UDS
1019511 CODO 45º INYECTADO LARGO 160 1.880 0.04879 8.80 4 UDS
1019512 CODO 45º INYECTADO LARGO 180 3.362 0.06347 14.24 4 UDS
1019513 CODO 45º INYECTADO LARGO 200 4.462 0.03129 4.93 1 UDS
1019514 CODO 45º INYECTADO LARGO 225 6.730 0.00000 6.73 1 UDS
1019515 CODO 45º INYECTADO LARGO 250 5.814 0.00000 5.81 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.