Evacuation

Té 45° male-femelle à coller PVC RAL 7037
ITEM 07E
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1050131 CULOTTE 45º 30' M/F 160 RAL 7037 0.796 0.08678 5.44 4 UDS
1050132 CULOTTE 45º 30' M/F 200 RAL 7037 2.717 0.13096 6.91 2 UDS
1050133 CULOTTE 45º 30' M/F 250 RAL 7037 7.475 0.13096 8.06 1 UDS
1050134 CULOTTE 45º 30' M/F 315 RAL 7037 11.039 0.00000 11.04 1 UDS
1050125 TE 45º M/H 80 RAL 7037 0.000 0.04717 0.00 12 UDS
1050127 TE 45º M/H 100 RAL 7037 0.464 0.06149 5.56 10 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.