Irrigation

FILTRO DE MALLA SALIDA ROSCADA "BSP"
ITEM 791
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1008310 FILTRO MALLA S/R 2" 20m3 50 MICRAS 4.494 0.06879 10.36 2 UDS
1008320 FILTRO MALLA S/R 3" 40m3 50 MICRAS 5.248 0.08678 12.05 2 UDS
1008311 FILTRO MALLA S/R 2" 20m3 100 MICRAS 5.022 0.06879 10.64 2 UDS
1008321 FILTRO MALLA S/R 3" 40m3 100 MICRAS 5.248 0.08678 12.05 2 UDS
1008313 FILTRO MALLA S/R 2" 20m3 200 MICRAS 4.410 0.06879 9.60 2 UDS
1008312 FILTRO MALLA S/R 2" 20m3 130 MICRAS 4.475 0.06879 10.26 2 UDS
1008322 FILTRO MALLA S/R 3" 40m3 130 MICRAS 5.278 0.08678 12.11 2 UDS
1008323 FILTRO MALLA S/R 3" 40m3 200 MICRAS 5.260 0.08678 11.38 2 UDS
1008314 FILTRO MALLA S/R 2" 20m3 300 MICRAS 4.410 0.06879 9.60 2 UDS
1008324 FILTRO MALLA S/R 3" 40m3 300 MICRAS 5.260 0.08678 11.38 2 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.