Irrigation

FILTRO DE MALLA SALIDA NETVITC
ITEM 794
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1008360 FILTRO MALLA S/NETVITC 2" 20m3 50 MICRAS 4.310 0.06879 9.40 2 UDS
1008370 FILTRO MALLA S/NETVITC 3" 40m3 50 MICRAS 5.010 0.08678 10.88 2 UDS
1008362 FILTRO MALLA S/NETVITC 2" 20m3 130 MICRAS 4.310 0.06879 9.40 2 UDS
1008361 FILTRO MALLA S/NETVITC 2" 20m3 100 MICRAS 4.310 0.06879 9.40 2 UDS
1008371 FILTRO MALLA S/NETVITC 3" 40m3 100 MICRAS 5.010 0.08678 10.88 2 UDS
1008372 FILTRO MALLA S/NETVITC 3" 40m3 130 MICRAS 5.010 0.08678 10.88 2 UDS
1008373 FILTRO MALLA S/NETVITC 3" 40m3 200 MICRAS 5.010 0.08678 10.88 2 UDS
1008374 FILTRO MALLA S/NETVITC 3" 40m3 300 MICRAS 5.010 0.08678 10.88 2 UDS
1008363 FILTRO MALLA S/NETVITC 2" 20m3 200 MICRAS 4.310 0.06879 9.40 2 UDS
1008364 FILTRO MALLA S/NETVITC 2" 20m3 300 MICRAS 4.310 0.06879 9.40 2 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.