PP compression fittings

Coude 90° bouches égales "AIR"
ITEM 550
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
112E211 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 25 - 1/2" 0.155 0.03129 8.29 50 UDS
112E212 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 25 - 3/4" 0.145 0.03129 8.06 50 UDS
112E213 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 32 - 3/4" 0.216 0.03129 8.12 35 UDS
112E214 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 32 - 1" 0.222 0.03129 8.33 35 UDS
112E215 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 40 - 3/4" 0.347 0.04460 9.51 25 UDS
112E216 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 40 - 1" 0.352 0.04460 9.63 25 UDS
112E217 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 50 - 3/4" 0.550 0.04460 9.08 15 UDS
112E218 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 50 - 1" 0.556 0.04460 9.17 15 UDS
112E209 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 63 - 3/4" 0.975 0.06347 15.53 15 UDS
112E210 "AIR" 90º ELBOW EQUAL OUTLETS 63 - 1" 0.979 0.06347 15.59 15 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.