Raccords pression à coller & mixtes PVC-U

Coude 45° taraudé/taraudé
ITEM 008
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1002311 CODO 45º ROSCA H-H 1/2"-1/2" 0.018 0.00473 1.90 100 UDS
1002312 CODO 45º ROSCA H-H 3/4"-3/4" 0.028 0.00892 2.99 100 UDS
1002313 CODO 45º ROSCA H-H 1"-1" 0.054 0.01553 5.71 100 UDS
1002314 CODO 45º ROSCA H-H 1 1/4"-1 1/4" 0.095 0.03129 10.97 110 UDS
1002315 CODO 45º ROSCA H-H 1 1/2"- 1 1/2" 0.145 0.04717 16.64 110 UDS
1002316 CODO 45º ROSCA H-H 2"-2" 0.275 0.04717 15.76 55 UDS
1002317 CODO 45º ROSCA H-H 2 1/2"-2 1/2" 0.392 0.04117 13.66 33 UDS
1002318 CODO 45º ROSCA H-H 3"-3" 0.678 0.04117 11.54 16 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.