Raccords pression à coller & mixtes PVC-U

Coude 90° taraudé/taraudé
ITEM 005
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1002301 CODO 90º ROSCA H-H 1/2"-1/2" 0.023 0.00473 2.45 100 UDS
1002302 CODO 90º ROSCA H-H 3/4"-3/4" 0.035 0.00892 3.65 100 UDS
1002303 CODO 90º ROSCA H-H 1"-1" 0.066 0.02244 7.11 100 UDS
1002304 CODO 90º ROSCA H-H 1 1/4"-1 1/4" 0.115 0.03129 12.12 100 UDS
1002305 CODO 90º ROSCA H-H 1 1/2"-1 1/2" 0.180 0.04879 18.60 100 UDS
1002306 CODO 90º ROSCA H-H 2"-2" 0.327 0.04879 16.93 50 UDS
1002307 CODO 90º ROSCA H-H 2 1/2"-2 1/2" 0.456 0.04880 14.35 30 UDS
1002308 CODO 90º ROSCA H-H 3"-3" 0.889 0.04836 16.67 18 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.