Vannes à boisseau "basic" bi-directionnelle

Sortie à coller moteur pneumatique simple effet - Viton
ITEM 673
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
111D556 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E S/ENC 75 VITON 5.640 0.02243 0.00 1 UDS
111D550 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E S/ENC 20 VITON 1.612 0.03648 2.20 1 UDS
111D551 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E S/ENC 25 VITON 1.668 0.03648 2.25 1 UDS
111D552 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E S/ENC 32 VITON 1.840 0.03648 2.43 1 UDS
111D553 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E S/ENC 40 VITON 2.690 0.03648 3.28 1 UDS
111D554 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E S/ENC 50 VITON 3.056 0.04460 3.72 1 UDS
111D555 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E S/ENC 63 VITON 3.572 0.04460 4.24 1 UDS
111D557 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E S/ENC 90 VITON 11.430 0.02243 11.92 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.