Vannes à boisseau "basic" bi-directionnelle

Sortie mixte moteur électrique 220V - PTFE
ITEM 654
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
111D329 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 20-1/2" 1.216 0.03648 1.80 1 UDS
111D330 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 25-3/4" 1.272 0.03648 1.86 1 UDS
111D331 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 32-1" 1.445 0.03648 2.03 1 UDS
111D332 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 40-1 1/4" 2.600 0.03648 3.19 1 UDS
111D333 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 50- 1 1/2" 2.975 0.04460 3.64 1 UDS
111D334 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 63-2" 3.522 0.04460 4.19 1 UDS
111D335 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 75-2 1/2" 4.693 0.02243 0.00 1 UDS
111D336 V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 90-3" 6.693 0.04460 7.39 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.