Vannes à boisseau "basic" bi-directionnelle

Sortie mixte moteur pneumatique double effet - PTFE
ITEM 664
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
111D636 V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E S/MIXTA 75-2 1/2" 6.121 0.02243 0.00 1 UDS
111D630 V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E S/MIXTA 20-1/2" 0.862 0.03648 0.86 1 UDS
111D631 V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E S/MIXTA 25-3/4" 0.922 0.03648 0.92 1 UDS
111D632 V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E S/MIXTA 32-1" 1.845 0.03648 1.85 1 UDS
111D633 V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E S/MIXTA 40-1 1/4" 2.099 0.03648 2.10 1 UDS
111D634 V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E S/MIXTA 50-1 1/2" 2.475 0.04460 2.48 1 UDS
111D635 V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E S/MIXTA 63-2" 3.022 0.04460 3.02 1 UDS
111D637 V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E S/MIXTA 90-3" 7.190 0.02243 0.00 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.