Vannes à boisseau "basic" bi-directionnelle

Sortie mixte moteur pneumatique simple effet - PTFE
ITEM 659
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
111D536 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/MIXTA 75-2 1/2" 5.678 0.02243 0.00 1 UDS
111D530 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/MIXTA 20-1/2" 1.612 0.03648 2.20 1 UDS
111D531 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/MIXTA 25-3/4" 1.672 0.03648 2.26 1 UDS
111D532 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/MIXTA 32-1" 1.845 0.03648 2.43 1 UDS
111D533 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/MIXTA 40-1 1/4" 2.699 0.03648 3.29 1 UDS
111D534 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/MIXTA 50-1 1/2" 3.075 0.04460 3.74 1 UDS
111D535 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/MIXTA 63-2" 3.622 0.04460 4.29 1 UDS
111D537 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/MIXTA 90-3" 11.540 0.02243 0.00 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.