Vannes à boisseau "basic" bi-directionnelle

Sortie taraudée moteur pneumatique double effet - Viton
ITEM 681
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
111D666 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E R/H 2 1/2" VITON 6.154 0.02243 0.00 1 UDS
111D660 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E R/H 1/2" VITON 0.866 0.03648 0.87 1 UDS
111D661 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E R/H 3/4" VITON 0.926 0.03648 0.93 1 UDS
111D662 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E R/H 1" VITON 1.850 0.03648 1.85 1 UDS
111D663 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E R/H 1 1/4" VITON 2.110 0.03648 2.11 1 UDS
111D664 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E R/H 1 1/2" VITON 2.486 0.04460 2.49 1 UDS
111D665 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E R/H 2" VITON 3.072 0.04460 3.07 1 UDS
111D667 V.BOLA BID. ACT.NEUM D/E R/H 3" VITON 7.260 0.02243 7.75 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.