Vannes à boisseau "basic" bi-directionnelle

Sortie taraudée moteur pneumatique simple effet - PTFE
ITEM 661
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
111D516 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 2 1/2" 5.711 0.02243 0.00 1 UDS
111D510 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 1/2" 1.616 0.03648 2.20 1 UDS
111D511 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 3/4" 1.676 0.03648 2.26 1 UDS
111D512 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 1" 1.850 0.03648 2.44 1 UDS
111D513 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 1 1/4" 2.814 0.00891 3.00 1 UDS
111D514 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 1 1/2" 3.086 0.04460 3.75 1 UDS
111D515 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 2" 3.672 0.04460 4.34 1 UDS
111D517 V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 3" 11.610 0.02243 0.00 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.