Vannes à boisseau "basic" bi-directionnelle

Sortie taraudée moteur pneumatique simple effet - Viton
ITEM 676
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
111D566 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 2 1/2" VITON 5.711 0.02243 0.00 1 UDS
111D560 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 1/2" VITON 1.616 0.03648 2.20 1 UDS
111D561 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 3/4" VITON 1.676 0.03648 2.26 1 UDS
111D562 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 1" VITON 1.061 0.03648 1.66 1 UDS
111D563 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 1 1/4" VITON 2.710 0.03648 3.30 1 UDS
111D564 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 1 1/2" VITON 3.086 0.04460 3.75 1 UDS
111D565 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 2" VITON 3.672 0.04460 4.34 1 UDS
111D567 V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 3" VITON 11.610 0.02243 0.00 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.