Vannes à boisseau "Basic"

Sortie à coller, moteur pneumatique double effet - PFTE
ITEM 251
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1011329 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 20 2.348 0.01553 2.59 1 UDS
1011330 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 25 1.607 0.02244 2.09 1 UDS
1011331 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 32 1.731 0.00891 1.97 1 UDS
1011332 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 40 2.542 0.00891 2.73 1 UDS
1011333 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 50 2.464 0.00891 2.72 1 UDS
1011334 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 63 2.511 0.01553 2.84 1 UDS
1011335 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 75 5.917 0.04460 6.76 1 UDS
1011336 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 90 8.048 0.04460 8.78 1 UDS
1011337 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 110 8.104 0.04460 8.94 1 UDS
1011338 V ENLACE ACT NEUM D/E S ENC 125 9.500 0.04460 10.34 1 UDS
1011678 V.E ACT NEUM D/E S/BRIDAS 160 DN150 PTFE 22.955 0.16000 25.41 1 UDS
1011838 V ENLACE SNS ACT NEUM D/E S ENC 140 18.350 0.13096 20.65 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.