Vannes à boisseau "Basic"

Sortie à coller - viton - Système de fermeture à détente
ITEM 234
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1011659 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 63 1.200 0.03682 5.44 4 UDS
1011660 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 75 3.080 0.03682 12.97 4 UDS
1011661 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 90 4.694 0.03682 10.04 2 UDS
1011662 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 110 5.300 0.04460 11.44 2 UDS
1011663 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 90 DN65 3.287 0.03682 7.22 2 UDS
1011664 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 110 DN80 4.935 0.03682 10.52 2 UDS
1011665 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 125 DN100 5.760 0.03648 6.46 1 UDS
1011666 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 140 DN100 6.820 0.03648 7.52 1 UDS
1011669 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 75 DN50 1.842 0.03682 4.33 2 UDS
1011667 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 125 DN113 8.982 0.03682 9.53 1 UDS
1011668 V E. SIST GATILLO S ENC VITON 140 DN113 7.900 0.03682 8.55 1 UDS
1011937 V.E SIS GAT S/BRIDAS 160 DN150 VITON 18.460 0.13096 19.25 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.