Vannes à boisseau "Basic"

Sortie mixte, moteur électrique 220V - PTFE
ITEM 256
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1011339 V.E MOTOR ACTU 220v S MIXTA 20-1/2" 1.550 0.01553 1.79 1 UDS
1011340 V.E MOTOR ACTU 220v S MIXTA 25-3/4" 1.598 0.02244 2.14 1 UDS
1011341 V.E MOTOR ACTU 220v S MIXTA 32-1" 1.739 0.03129 2.30 1 UDS
1011342 V.E MOTOR ACTU 220v S MIXTA 40-1 1/4" 1.972 0.03129 2.53 1 UDS
1011343 V.E MOTOR ACTU 220v S MIXTA 50-1 1/2" 2.221 0.03129 2.78 1 UDS
1011344 V E MOTOR ACTU 220v S MIXT 63-2" 3.123 0.03648 3.82 1 UDS
1011345 V.E MOTOR ACTU 220v S MIXTA 75- 2 1/2" 4.628 0.04460 5.47 1 UDS
1011346 V.E MOTOR ACTU 220v S MIXTA 90-3" 6.274 0.04460 7.11 1 UDS
1011347 V.E MOTOR ACTU 220v S MIXTA 110-4" 8.089 0.04460 8.93 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.